PUSKESMAS SLEMPIT
| No | Desa | Tanggal | Nama Pos Pelayanan | JML SASARAN | CAKUPAN | KETERA- NGAN | |
| Jml | % | ||||||
| 1 | Slempit | 19-02-2017 | TK Darmawinta Slempit I | 88 | 88 | 100,00% | |
| 19-02-2017 | PAUD Lingsir | 57 | 57 | 100,00% | |||
| 20-02-2017 | TK Darmawanita III | 50 | 50 | 100,00% | |||
| 20-02-2017 | PAUD Kamboja | 25 | 23 | 92,00% | |||
| 21-02-2017 | TK Darmawanita II | 50 | 39 | 78,00% | |||
| 22-02-2017 | SDN Slempit I | 271 | 267 | 98,52% | |||
| 26-02-2017 | SDN Slempit II | 314 | |||||
| 27-02-2017 | SMP UDKP | 320 | |||||
| 28-02-2018 | SMAN 1 Kedamean | 887 | |||||
| 09-03-2018 | Pos Mawar | 38 | |||||
| 13-03-2018 | Pos Adenium | 35 | |||||
| 15-03-2018 | Pos Anggrek | 60 | |||||
| 16-03-2017 | Pos Kenanga | 41 | |||||
| 19-03-2017 | Pos Sedap Malam | 48 | |||||
| 20-03-2017 | Pos Melati | 56 | |||||
| SUB TOTAL | 2340 | ||||||
| 2 | Sidoraharjo | 22-02-2018 | MTS Sunan Ampel | 92 | 92 | 100,00% | |
| 23-02-2018 | MI Sunan Ampel | 230 | 225 | 97,83% | |||
| 24-02-2018 | SDN Sidoraharjo | 225 | |||||
| 26-02-2018 | RA Sunan Ampel | 88 | |||||
| 26-02-2018 | Paud Sunan Ampel | 23 | |||||
| 27-02-2018 | TK Darmawanita II | 44 | |||||
| 27-02-2018 | PAUD Mentari II | 25 | |||||
| 28-02-2018 | TK Darmawanita I | 36 | |||||
| 28-02-2018 | PAUD Mentari I | 12 | |||||
| 12-03-2018 | Pos Sidokembang | 13 | |||||
| 14-03-2018 | Pos Traseng | 21 | |||||
| 16-03-2018 | Pos Sidoraharjo | 54 | |||||
| 19-03-2018 | Pos Sumberjambe | 54 | |||||
| 20-03-2018 | Pos Bodin | 20 | |||||
| 22-03-2018 | Pos Gading | 25 | |||||
| SUB TOTAL | 962 | ||||||
| 3 | Mojowuku | 21-02-2017 | PAUD Darma Pertiwi | 23 | 23 | 100,00% | |
| 21-02-2017 | TK Darmawanita Mojowuku | 65 | 75 | 115,38% | |||
| 22-02-2018 | PAUD Darussalam | 10 | 10 | 100,00% | |||
| 22-02-2018 | RA Darussalam | 28 | 28 | 100,00% | |||
| 23-02-2018 | SDN Mojowuku | 159 | 160 | 100,63% | |||
| 26-02-2018 | MTS AL Amin Darussalam | 40 | |||||
| 26-02-2018 | SMK AL Amin Darussalam | 58 | |||||
| 22-02-2018 | MI Darussalam | 69 | 68 | 98,55% | |||
| 06-03-2018 | Pos Glombok Wetan | 18 | |||||
| 07-03-2018 | Pos Glombok Kulon | 34 | |||||
| 09-03-2018 | Pos Jatisari | 46 | |||||
| 12-03-2018 | Pos Mojowuku | 40 | |||||
| SUB TOTAL | 590 | ||||||
| 4 | Glindah | 19-02-2018 | SDN Glindah I | 118 | 118 | 100,00% | |
| 20-02-2018 | SDN Glindah II | 123 | 123 | 100,00% | |||
| 22-02-2018 | PAUD Yasinta Trisakti | 11 | 11 | 100,00% | |||
| 21-02-2018 | PAUD Srikandi | 20 | 20 | 100,00% | |||
| 21-02-2018 | TK Darmawanita Glindah I | 36 | 36 | 100,00% | |||
| 22-02-2018 | TK Darmawanita Glindah II | 37 | 37 | 100,00% | |||
| 08-03-2018 | Pos Tegalsari | 12 | |||||
| 12-03-2018 | Pos Karangmangu | 18 | |||||
| 13-03-2018 | Pos Balongtambak | 10 | |||||
| 10-03-2018 | Pos Glindah Lor | 13 | |||||
| 15-03-2018 | Pos Glindah Kidul | 23 | |||||
| 19-03-2018 | Pos Glindah Tengah | 19 | |||||
| SUB TOTAL | 440 | ||||||
| 5 | Tulung | 21-02-2018 | PAUD Tunas Harapan | 30 | 31 | 103,33% | |
| 22-02-2018 | TK Darmawanita Tulung | 60 | 61 | 101,67% | |||
| 24-02-2018 | SDN Tulung | 141 | |||||
| 26-02-2018 | PAUD Tarbiatul Ula | 11 | |||||
| 26-02-2018 | RA Tarbiatul Ula | 18 | |||||
| 26-02-2018 | MI Tarbiatul Ula | 49 | |||||
| 10-03-2018 | Pos Panggang | 20 | |||||
| 12-03-2018 | Pos Tulung Lor | 4 | |||||
| 14-03-2018 | Pos Tulung Kidul | 35 | |||||
| 19-03-2018 | Pos Tulung Tengah | 21 | |||||
| SUB TOTAL | 389 | ||||||
| 6 | Lampah | 22-02-2018 | PAUD Darmawanita Lampah | 30 | 30 | 100,00% | |
| 22-02-2018 | TK Darmawanita Lampah | 66 | 66 | 100,00% | |||
| 23-02-2018 | MI Mambaul Ulum | 34 | 34 | 100,00% | |||
| 22-02-2018 | SDN Lampah I | 166 | 169 | 101,81% | |||
| 23-02-2018 | SDN Lampah II | 59 | 64 | 108,47% | |||
| 24-02-2018 | MTS As-Sa'adah | 149 | |||||
| 24-02-2018 | MA As-Sa'adah | 142 | |||||
| 27-02-2018 | RA Wahid Hasyim | 19 | |||||
| 27-02-2018 | PAUD Wahid Hasyim | 3 | |||||
| 27-02-2018 | MI Wahid Hasyim | 66 | |||||
| 10-03-2018 | Pos Lampah | 37 | |||||
| 13-03-2018 | Pos Gempol | 23 | |||||
| 15-03-2018 | Pos Balongsri | 16 | |||||
| 16-03-2018 | Pos Kendayaan | 15 | |||||
| 18-03-2018 | Pos Doro | 15 | |||||
| 19-03-2018 | Pos Kasiyan | 31 | |||||
| 20-03-2018 | Pos Gluran | 8 | |||||
| SUB TOTAL | 879 | ||||||
| 7 | Cermen | 19-02-2018 | PAUD Cermen | 19 | 19 | 100,00% | |
| 20-02-2018 | TK Darmawanita Cermen | 35 | 35 | 100,00% | |||
| 21-02-2018 | SDN Cermen | 70 | 70 | 100,00% | |||
| 22-02-2018 | MI Darul Ulum | 23 | 23 | 100,00% | |||
| 06-03-2018 | Pos Gorekan Kidul | 18 | |||||
| 07-03-2018 | Pos Gorekan Lor | 4 | |||||
| 08-03-2018 | Pos Medeo | 22 | |||||
| 09/03/2018 | Pos Cermen | 13 | |||||
| SUB TOTAL | 204 | ||||||
| Pelacakan | |||||||
| TOTAL | 5804 | 2152 | 37,08% | ||||






0 komentar:
Posting Komentar